İşyeri hekimleri maaşları, en az işyeri hekimliği mesleğinin geleceği kadar merak edilen bir konu. İşyeri hekimliği maaşlarını belirleyen bazı faktörler var.

Türkiye’de işyeri hekimliği maaşları, yukarıda belirttiğimiz gibi bazı faktörlere gör değişmektedir. Bunlar; işletmelerin büyüklüğü, işletmelerin konumu, işletmelerin sektörü, işletmelerin çalışan sayısı gibi faktörlere göre değişebilir.

Ancak genel olarak, işyeri hekimliği maaşları 2022 yılında ortalama olarak 16.000-20.000 TL arasında değişiyordu. Bu maaşlar, aynı zamanda yıllık prim, yıllık izin, sağlık sigortası gibi avantajlar ile birlikte sunulabilir.

2022 yılı için örnek verecek olursak 200-250 kişinin çalıştığı yerde işyeri hekimi 8.000 ila 10.000 TL maaş alırken, 700 – 800 işçinin çalıştığı yerlerde aylık maaş 20.000 ila 22.000 TL ye çıkabiliyordu.

Ancak, işyeri hekimliği maaşları, sadece işletmelerin büyüklüğü ve konumu gibi faktörlerle sınırlı değildir.

İşyeri hekimliği maaşları, işletmelerin sektörüne, işletmelerin çalışan sayısına, işletmelerin sağlık ve güvenlik konularında uyguladığı önlemlere ve işletmelerin sağlık ve güvenlik konularında uyguladığı standartlara göre de değişebilir.

Örneğin, endüstriyel işletmelerde işyeri hekimliği maaşları daha yüksek olabilir, çünkü bu işletmelerde sağlık ve güvenlik konuları daha önemlidir.

2023 İşyeri Hekimi Maaşları

2023 yılında yeni asgari ücret düzenlemesi ile birlikte tüm sektörlerde maaşlar yükseldi. İşyeri hekimliği maaşları 2023 iti bari ile yapılan araştırmalarda en az 30.000 TL , Ortalama 40.000 TL ve işerinde çalışan sayısı, risk durumu gibi pek çok faktöre göre 70.000 TL’ye kadar yükselmiş durumda.

Türk tabipler birliği tarafından yayınlana maaş ücretleri detayı aşağıdaki gibidir.

1 Ocak – 30 Haziran 2023 Aylık Net Ücret (TL)
İşçi Sayısı Birim Az Tehlikeli Tehlikeli Çok Tehlikeli
38,3963 39,5684 40,7153
50-74 350 13.438,71 13.848,94 14.250,34
75-99 400 15.358,52 15.827,36 16.286,10
100-124 450 17.278,34 17.805,77 18.321,86
125-149 500 19.198,14 19.784,20 20.357,63
150-174 550 21.117,96 21.762,62 22.393,39
175-199 600 23.037,77 23.741,04 24.429,15
200-224 650 24.957,59 25.719,46 26.464,91
225-249 700 26.877,39 27.697,87 28.500,68
250-274 750 28.797,21 29.676,30 30.536,44
275-299 800 30.717,02 31.654,72 32.572,20
300-324 850 32.636,84 33.633,13 34.607,96
325-349 900 34.556,64 35.611,56 36.643,73
350-374 950 36.476,46 37.589,97 38.679,49
375-399 1000 38.396,27 39.568,40 40.715,25
400-424 1050 40.316,10 41.546,82 42.751,01
425-449 1100 42.235,89 43.525,23 44.786,78
450-474 1150 44.155,73 45.503,66 46.822,54
475-499 1200 46.075,53 47.482,07 48.858,30
500-524 1250 47.995,35 49.460,49 50.894,06
525-549 1300 49.915,16 51.438,92 52.929,83
550-574 1350 51.834,98 53.417,33 54.965,59
575-599 1400 53.754,78 55.395,76 57.001,35
600-624 1450 55.674,60 57.374,17 59.037,11
625-649 1500 57.594,41 59.352,59 61.072,88
650-674 1550 59.514,23 61.331,02 63.108,64
675-699 1600 61.434,03 63.309,43 65.144,40
700-724 1650 63.353,85 65.287,85 67.180,16
725-749 1700 65.273,66 67.266,27 69.215,93
750-780 1750 67.193,48 69.244,69 71.251,69
Tam Gün 1750 71.251,69 71.251,69 71.251,69
İŞÇİ BAŞI AYRILMASI GEREKEN SÜRELER 15 DAKİKA OLARAK DÜZENLENMİŞTİR
50’den az işçi çalıştıran işyerleri için: İşçi başına birim 7’dir.
Az tehlikeli işyerleri için işçi başına net ücret : 268,77-TL.
Tehlikeli işyerleri için işçi başına net ücret: 276,98- TL.
Çok tehlikeli işyerleri için işçi başına net ücret:  285,01-TL.’dir.